Рекорды Свердловской области по легкой атлетике
(по состоянию на 06.02.2020)
Девушки до 18 лет
Вид | Результат | Имя, Фамилия | Год рождения | Тренер(ы) | Год установления |
---|---|---|---|---|---|
60 м (помещ.) | 7.47 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. | 2000 |
100 м | 11.3 | Людмила Жаркова | 1952 | Попов В.В. | 1968 |
11.90 | Екатерина Вахрушева | 06.01.1998 | Горланов И.А. | 2015 | |
200 м | 23.7 | Людмила Жаркова | 1952 | Попов В.В. | 1968 |
200 м (помещ.) | 24.19 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. | 2000 |
300м (помещ.) | 39.4 | Ксения Усталова | 14.01.1988 | Табабилов Р.Б. Хангельдиев Г.А. | 2005 |
400 м | 53.93 | Оксана Петренко | 07.05.1968 | Табабилов Р.Б. | 1985 |
400 м (помещ.) | 55.72 | София Шевнина | 31.05.2001 | Марьин Ю.С., Тютиков Ю. | 2018 |
800 м | 2:06.31 | Марина Роменская | 1970 | Чичин Р.И. | 1987 |
800 м (помещ.) | 2:09.4 | Наталья Шипицина | 1981 | Галашов Н.В. | 1998 |
1000 м (помещ.) | 2:52.2 | Мария Уткина | 24.11.1998 | Галашов Н.В. Марьин Ю.С. | 2015 |
1500 м | 4:24.6 | Ирина Гладкова | 1968 | Чичин Р.И. | 1985 |
1500 м (помещ.) | 4:32.97 | Мария Уткина | 24.11.1998 | Галашов Н.В. Марьин Ю.С. | 2015 |
2000 м (помещ.) | 6:31.6 | Светлана Аношкина | 1964 | Каменских В.И. | |
3000 м | 9:29.97 | Светлана Аношкина | 1964 | Каменских В.И. | 1981 |
3000 м (помещ.) | 9:44.3 | Светлана Аношкина | 1964 | Каменских В.И. | 1980 |
4x100 м | 47.01 | Юлия Желнова | 1982 | Черных В.Ю. | 1999 |
Татьяна Галкина | 1983 | Майрыгин В.М. | |||
Дарья Иванова | 1984 | Гусаренко В.С. | |||
Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. | |||
4x400 м | 3:43.71 | Ольга Закорко | 1968 | Мордкович Э.Д. | 1985 |
Оксана Петренко | 07.05.1968 | Табабилов Р.Б. | |||
Галина Москвина | 1968 | Табабилов Р.Б. | |||
Татьяна Чебыкина | 1968 | Табабилов Р.Б. | |||
100+200+300+400 м | 2:12.21 | Валерия Миркина | 25.07.1998 | Архипов Ф.М. | 2013 |
Анастасия Кудрявцева | 04.04.1997 | Масаев Е.Р. | |||
Екатерина Генералова | 1996 | Сурина М.В. | |||
Екатерина Вахрушева | 06.01.1998 | Горланов И.А. | |||
4x200 м (помещ.) | 1:41.93 | Екатерина Вахрушева | 06.01.1998 | Горланов И.А. | 2013 |
Екатерина Генералова | 1996 | Сурина М.В. | |||
Екатерина Плотникова | 23.09.1996 | Гуреев С.Н. | |||
Анастасия Кудрявцева | 04.04.1997 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | |||
4x400 м (помещ.) | 3:51.94 | София Шевнина | 31.05.2001 | Марьин Ю.С., Тютиков Ю. | 2018 |
Евгения Мелентьева | 20.09.2002 | Смирнов А.С. | |||
Ольга Квечер | 23.07.2002 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | |||
Дарья Сурова | 23.04.2001 | Заметаев О.Г., Шаповалова Т.И. | |||
60 м с барьерами (помещ.) | 8.49 | Вероника Червинская | 28.06.1998 | Цивашов С.Б. Глебов В.Д. | 2015 |
100м с барьерами | 13.79 | Вероника Червинская | 28.06.1998 | Цивашов С.Б. Глебов В.Д. | 2015 |
300м с барьерами | 44.0 | Ирина Горнова | 1986 | Жуков АВ Жукова Н.В. | 2001 |
400м с барьерами | 59.5 | Оксана Сорокалетова | 1968 | Табабилов Р.Б. | 1985 |
59.77 | Анастасия Отт | 07.09.1988 | Табабилов Р.Б. | 2005 | |
2000 м с преп. | 6:45.61 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Архипов Ф.М. | 2015 |
2000 м с преп. (помещ.) | 6:38.87 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Архипов Ф.М. | 2015 |
З км сп.ходьба | 12:57.86 | Людмила Полевшикова | 1971 | Красильников А.Н. | 1998 |
З км сп.ходьба (помещ.) | 12:37.5 | Алена Зенкова | 1972 | Красильников А.Н. | 1998 |
5 км сп.ходьба | 22:07.0 | Наталья Грабер | 1990 | Красильников А.Н. | 2007 |
5 км сп.ходьба | 22:39.8 | Людмила Полевгдикова | 1971 | Красильников А.Н. | 1998 |
10 км сп.ходьба | |||||
Прыжок в высоту | 1.85 | Эльвира Якимова | 1964 | Перельштейн Э.А. | 1981 |
Прыжок в высоту (помещ.) | 1.85 | Эльвира Якимова | 1964 | Перельштейн Э.А. | 1981 |
Прыжок с шестом | 3.20 | Маргарита Вафина | 06.06.2000 | Горбунова А.О. | 2015 |
Прыжок с шестом (помещ.) | 3.20 | Маргарита Вафина | 06.06.2000 | Горбунова А.О. | 2015 |
Прыжок в длину | 6.48 | Юлия Пидлужная | 01.10.1988 | Кузнецов О.Н. | 2005 |
Прыжок в длину (помещ.) | 6.14 | Маргарита Глинских | 1987 | Царев П.П. | 2004 |
Тройной прыжок | 12.42 | Анна Шкарупина | 1981 | Горланов И.А. | 1998 |
Тройной прыжок (помещ.) | 12.08 | Анна Шкарупина | 1981 | Горланов И.А. | 1998 |
Метание диска | 48.20 | Ольга Давыдова | 1963 | Малков П.В. | 1980 |
Метание молота (4 кг.) | 57.67 | Наталья Поспелова | 28.06.1996 | Шевченко В.В. Каримова М.Д. | 2013 |
Метание копья | 46.60 | Мария Кочнева | 1963 | Малков П.В. | 1979 |
Толкание ядра (3 кг) | 16.97 | Елена Клочихина | 1976 | Малков П.В. | 1993 |
Толкание ядра (3 кг) (помещ.) | 15.62 | Юлия Якушева | 1983 | Малков П.В. | 1999 |
Толкание ядра (4 кг) | 14.86 | Елена Клочихина | 1976 | Малков П.В. | 1992 |
Толкание ядра (4 кг) (помещ.) | 14.12 | Ирина Захарова | 1974 | Малков П.В. | 1991 |
5-борье (помещ.) | 3588 | Виктория Иванова | 25.05.2000 | Хаустов А.В. | 2018 |
7-борье | 4856 | Елена Шерстобитова | 1966 | Швецов Ю.Л. | 1983 |
Юниорки до 20 лет
Вид | Результат | Имя, Фамилия | Год рождения | Тренер(ы) | Год установления |
---|---|---|---|---|---|
60 м (помещ.) | 7.29 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. Самылов В.В. | 2002 |
100 м | 11.42 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. Самылов В.В. | 2002 |
200 м | 23.54 | Алена Тамкова | 30.05.1990 | Мерзлякова Н.В. Дейнеко О.Б. | 2009 |
200 м (помещ.) | 23.92 | Алена Тамкова | 30.05.1990 | Мерзлякова Н.В. Дейнеко О.Б. | 2009 |
300 м (помещ.) | 38.7 | Полина Фоминых | 26.10.1987 | Гимадеева Н.Р. | 2006 |
39.05 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. Самылов В.В. | 2002 | |
400 м | 52.02 | Ольга Котлярова | 1976 | Табабилов Р.Б. Гусаренко В.С. Масаев Е.Р. | 1995 |
400 м (помещ.) | 53.64 | Ольга Котлярова | 1976 | Табабилов Р.Б. Гусаренко В.С. Масаев Е.Р. | 1995 |
800 м | 2:02.4 | Валентина Ильиных | 1956 | Новожилов Б.Я. | 1975 |
800 м (помещ.) | 2:07.93 | Наталья Леднева | 1974 | Петренко С.Н. | 1993 |
1000 м (помещ.) | 2:52.2 | Мария Уткина | 24.11.1998 | Галашов Н.В. Марьин Ю.С. | 2015 |
1500 м | 4:18.6 | Валентина Ильиных | 1956 | Новожилов Б.Я. | 1975 |
1500 м (помещ.) | 4:27,97 | Светлана Серебрянникова | 1968 | Архипов Ф.М. | 1987 |
2000 м (помещ.) | 6:14.09 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Архипов Ф.М. | 2017 |
3000 м | 9:29.97 | Светлана Аношкина | 1964 | Каменских В.И. | 1981 |
3000 м (помещ.) | 9:43.05 | Ксения Кузнецова | 02.12.2000 | Архипов Ф.М. | 2018 |
5000 м | 17:42.34 | Ксения Кузнецова | 02.12.2000 | Архипов Ф.М. | 2018 |
10000 м | 34:28.04 | Людмила Бикташева | 1974 | Архипов Ф.М. | 1993 |
4x100 м | 45.98 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. Самылов В.В. | 2002 |
Надежда Шляпникова | 1986 | Черных В.Ю. Черных И.В. | |||
Светлана Феденко | 1983 | Гусаренко В.С. Шабалина НИ | |||
Татьяна Галкина | 1983 | Майрыгин В.М. | |||
4x400 м | 3:39.41 | Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. Самылов В.В. | 2002 |
Анастасия Голубь | 1983 | Гусаренко В.С. | |||
Елена Анкудинова | 1984 | Воробьев А.Н. | |||
Надежда Шляпникова | 1986 | Черных В.Ю. Черных И.В. | |||
4x400 м (cмешанная) | 3:26.30 | Наталья Кирьянова | 17.10.1999 | Дейнеко О.Б., Гусаренко В.С. | 2018 |
София Шевнина | 31.05.2001 | Марьин Ю.С., Тютиков Ю. | |||
Андрей Токмянин | 02.11.1999 | Сураев А.П. | |||
Максим Тиряков | 12.10.2000 | Заикин В.В. | |||
800+400+200+100 м | 3:54.64 | Мария Уткина | 24.11.1998 | Галашов Н.В. | 2015 |
Мария Рухлядьева | 27.11.1999 | Аверьянов В.И. | |||
Екатерина Вахрушева | 06.01.1998 | Горланов И.А. | |||
Елена Кавешникова | 19.02.1998 | Кавешников Б.В. Кавешникова В.Т. | |||
100+200+400+800 м | 3:51.98 | Диана Бондарева | 12.02.2002 | Масаев Е.Р., Масаева Е.В. | Адлер, 08.09.2019 |
Татьяна Бибик | 27.02.2000 | Колчанов Н.Г. Марьин Ю.С. | |||
София Шевнина | 31.05.2001 | Марьин Ю.С., Тютиков Ю. | |||
Екатерина Слюнко | 22.05.2000 | Акуленко А.Н. | |||
4x200 м (помещ.) | 1:38.03 | Ксения Усталова | 14.01.1988 | Львова Н.Н. | 2007 |
Мария Серкова | 15.03.1989 | Леонова Н.В. | |||
Анастасия Григорьева | 1988 | Шитов А.В. Завалихина Т.Г. | |||
Екатерина Ефимова | 28.06.1989 | Гусаренко В.С. Догадины | |||
4x400 м (помещ.) | 3:43.53 | Дарья Сурова | 23.04.2001 | Мерзлякова Н.В. Шаповалова Т.И. Заметаев О.Г. | 2020 |
Мария Голубева | 03.02.2001 | Малыгин В.Ю. Дейнеко О.Б. Кошелева Ю.И. | |||
Татьяна Белова | 29.07.2002 | Петренко О.Н. | |||
София Шевнина | 31.05.2001 | Марьин Ю.С. | |||
60 м с барьерами (помещ.) | 8.24 | Вероника Червинская | 28.06.1998 | Цивашов С.Б. Глебов В.Д. | 2017 |
100м с барьерами | 13.18 | Вероника Червинская | 28.06.1998 | Цивашов С.Б. Глебов В.Д. | 2017 |
300м с барьерами | 43.9 | Анастасия Отт | 07.09.1988 | Аверьянов В.И. | 2005 |
400м с барьерами | 56.28 | Анастасия Отт | 07.09.1988 | Табабилов Р.Б. Аверьянов В.И. | 2006 |
2000 м с преп. | 6:45.61 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Архипов Ф.М. | 2015 |
2000 м с преп. (помещ.) | 6:23.38 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Архипов Ф.М. | 2017 |
3000 м с преп. | 10:15.40 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Архипов Ф.М. | 2016 |
З км сп.ходьба (помещ.) | |||||
5 км сп.ходьба | |||||
5 км сп.ходьба | |||||
10 км сп.ходьба | |||||
Прыжок в высоту | 1.85 | Эльвира Якимова | 1964 | Перельштейн Э.А. | 1981 |
Прыжок в высоту (помещ.) | 1.85 | Эльвира Якимова | 1964 | Перельштейн Э.А. | 1981 |
Прыжок с шестом | 3.60 | Яна Южакова | 1984 | Кизилов Л.И. Епанешников М.А. | 2003 |
3.60 | Елена Караваева | 1984 | Кизилов Л.И. Епанешников М.А. | 2003 | |
Прыжок с шестом (помещ.) | 3.50 | Яна Южакова | 1984 | Кизилов Л.И. Епанешников М.А. | 2003 |
Прыжок в длину | 6.61 | Юлия Пидлужная | 01.10.1988 | Кузнецов Н.А. | 2007 |
Прыжок в длину (помещ.) | 6.30 | Юлия Пидлужная | 01.10.1988 | Кузнецов Н.А. | 2006 |
Тройной прыжок | 12.42 | Анна Шкарупина | Горланов И.А. | 1998 | |
Тройной прыжок (помещ.) | 12.08 | Анна Шкарупина | Горланов И.А. | 1998 | |
Метание диска | 55.48 | Ирина Грачева | 1963 | Малков П.В. | 1981 |
Метание молота (4 кг.) | 63.55 | Наталья Поспелова | 28.06.1996 | Шевченко В.В. Каримова М.Д. | 2015 |
Метание копья | 46.60 | Мария Кочнева | 1963 | Малков П.В. | 1979 |
Толкание ядра (4 кг) | |||||
Толкание ядра (4 кг) (помещ.) | |||||
5-борье (помещ.) | |||||
7-борье |
Женщины и юниорки до 23 лет
Вид | Результат | Имя, Фамилия | Год рождения | Тренер(ы) | Год установления |
---|---|---|---|---|---|
60 м | 7.15 | Наталья Мерзлякова | 31.05.1965 | Табабилов Р.Б. | 1995 |
100 м | 11.16 | Ирина Хабарова | 18.03.1966 | Табабилов Р.Б. Кизилов Л.И. | 2004 |
200 м | 22.34 | Ирина Хабарова | 18.03.1966 | Табабилов Р.Б. Кизилов Л.И. | 2004 |
400 м | 49.77 | Ольга Котлярова | 12.04.1976 | Табабилов Р.Б. Гусаренко В.С. | 2004 |
800 м | 1:54.82 | Ольга Минеева | 01.10.1952 | Шувалов И.В. Новожилов Б.Я. Куличенко В.Г. | 1980 |
1000 м | 2:34.1 | Валентина Ильиных | 12.12.1956 | Новожилов Б.Я. | 1979 |
1500 м | 4:00.10 | Валентина Ильиных | 12.12.1956 | Новожилов Б.Я. | 1982 |
3000 м | 8:40.38 | Ольга Чурбанова | 16.07.1965 | Завалихина Т.Г. | 1994 |
5000 м | 15:20.17 | Олеся Шуклина | 27.06.1984 | Шитов А.В. Дворников Б.Г. | 2012 |
10000 м | 31:30.3 | Людмила Бикташева | 25.07.1974 | Архипов Ф.М. | 2001 |
42.195м | 2:32.01 | Татьяна Вилисова | 27.11.1979 | Шитов А.В. Шувалов И.В. | 2012 |
4х100 м | 44.31 | Маргарита Конойко | 2003 | ||
Ольга Федорова | 14.07.1983 | Гусаренко В.С. | |||
Елена Колесникова | 04.04.1985 | ||||
Ирина Хабарова | 18.03.1966 | Табабилов Р.Б. Кизилов Л.И. | |||
4х400 м | 3:25.18 | Ольга Котлярова | 12.04.1976 | Табабилов Р.Б. Гусаренко В.С. | 2006 |
Татьяна Вешкурова | 23.09.1981 | Табабилов Р.Б. Вешкуровы В. и Л. | |||
Юлия Мулюкова | 01.12.1985 | ||||
Светлана Поспелова | 24.12.1979 | Балыкин В. | |||
100м с барьерами | 12.68 | Елизавета Чернышова | 1989 | ||
Татьяна Дектярева | 08.05.1981 | Цивашов С.Б. Глебов В.Д. | 2010 | ||
400м с барьерами | 53.72 | Екатерина Биккерт | 13.05.1980 | Табабилов Р.Б. | 2004 |
2000 м с преп. | 6:29.34 | Ольга Чурбанова | 16.07.1965 | Завалихина Т.Г. | 1990 |
3000 м с преп. | 9:31.86 | Анна Тропина | 03.11.1998 | Невьянцев В. Архипов Ф.М. Штырц В.В. | 2019 |
5км с/х | 21:16.00 | Алена Зенкова | 2005 | ||
10км с/х | 42:56.0 | Ольга Панферова | 1997 | ||
20км с/х | 1:27.18.0 | Алена Нартова | 2008 | ||
высота | 1.98 | Евгения Жданова | 21.07.1966 | 1994 | |
Екатерина Александрова | 03.06.1977 | Савченко Е. | 2004 | ||
шест | 3.80 | Елена Караваева | 2003 | ||
длина | 6.84 | Юлия Пидлужная | 01.10.1988 | Шемигон О. Кузнецов Н.А. | 2010 |
тройной | 12.90 | Ольга Василькова | 1989 | ||
диск | 65.58 | Татьяна Степанова | 1987 | ||
копье | 53.22 | Нина Минина | 1965 | ||
ядро | 17.81 | Татьяна Степанова | 1983 | ||
7-борье | 6355 | Елена Афанасьева | 1992 |
Юноши до 18 лет
Вид | Результат | Имя, Фамилия | Год рождения | Тренер(ы) | Год установления |
---|---|---|---|---|---|
60 м (помещ.) | 6.6 | Владимир Панкращенко | 1986 | ||
100 м | 10.73 | Михаил Томилов | 1986 | Горланов И.А. | 2003 |
200 м | 21.80 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2005 |
200 м (помещ.) | 22.12 | Егор Колотилов | 16.04.2003 | Масаев Е.Р., Масаева Е.В. | Новочебоксарск, 01.02.2020 |
300 м (помещ.) | 34.86 | Егор Колотилов | 16.04.2003 | Масаев Е.Р., Масаева Е.В. | 2019 |
400 м | 48.12 | Алексей Пирогов | 18.11.2002 | Черных В.Ю., Черных И.В. | 2019 |
400 м.(помещ.) | 49.85 | Антон Балыкин | 20.02.1996 | Сураев А.П. | 2013 |
Максим Тиряков | 12.10.2000 | Заикин В.В. | 2017 | ||
600 м | 1:20.0 | Алексей Ломакин | 23.06.2001 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | 2018 |
600 м (помещ.) | 1:20.8 | Алексей Ломакин | 23.06.2001 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | 2018 |
800 м | 1:53.41 | Олег Стулин | 1962 | Чичин Р.И. | 1979 |
800 м (помещ.) | 1:55.30 | Денис Емельянов | 18.01.1999 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | 2016 |
1000 м | 2:28.0 | Лев Глинских | 1962 | Мельникова Т.В. | 1979 |
1000 м (помещ.) | 2:30.8 | Сергей Евдокимов | 04.10.2000 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | 2017 |
1500 м | 3:52.8 | Евгений Конойко | 1973 | Синицын И.В. | 1990 |
1500 м (помещ.) | 3:55.14 | Артем Гольцрихтер | 31.03.2001 | Заикин В.В. | 2018 |
2000 м (помещ.) | 5:33.32 | Вячеслав Кошелев | 1968 | Стариков Л.Г. | 1985 |
3000 м | 8:25.27 | Павел Абдулин | 1988 | Шитов А.В. | 2005 |
3000 м (помещ.) | 8:34.91 | Артем Гольцрихтер | 31.03.2001 | Заикин В.В. | 2018 |
5000 м | 14:56.91 | Дмитрий Сударский | 1972 | Архипов Ф.М. | 1989 |
10 000 м | 35:50.0 | А.Чащин | 1988 | ||
4x100 м | 42.66 | Александр Зенков | 1987 | Малков П.В. | 2004 |
Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
Роман Войнов | 1987 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
Александр Игошин | 1987 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
4x400 м | 3:18.21 | Дмитрий Коновалов | 1988 | Мерзлякова Н.В. | 2004 |
Павел Мирошниченко | 1988 | Галашов Н.В. Смирнов А | |||
Александр Степанов | 1987 | Лисин А.И. | |||
Александр Калугин | 1987 | Белоногов В.В. | |||
100+200+300+400 м | 1:57.47 | Глеб Егоров | 27.06.1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2013 |
Максим Ипатов | 27.02.1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
Михаил Лебедев | 1996 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В. | |||
Антон Балыкин | 20.02.1996 | Сураев А.П. | |||
4x200 м (помещ.) | 1:30.20 | Иван Чернышов | 1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2014 |
Максим Ипатов | 27.02.1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
Глеб Егоров | 27.06.1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
Максим Чебурин | 1997 | Мальцев С.В. | |||
4x400 м (помещ.) | 3:22.70 | Тигран Даллакян | 05.04.2003 | Сыроешкина С.В. | Новочебоксарск, 01.02.2020 |
Дмитрий Кропинов | 18.01.2004 | Черных В.Ю., Черных И.В. | |||
Кирилл Светлаков | 17.09.2003 | Масаев Е.Р., Масаева Е.В. | |||
Егор Колотилов | 16.04.2003 | Масаев Е.Р., Масаева Е.В. | |||
60 м с барьерами (помещ.) | 7.86 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2005 |
110м с барьерами | 13.68 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2005 |
300м с барьерами (помещ.) | 38.4 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2005 |
400м с барьерами (h=0.84) | 52.90 | Михаил Липский | 05.03.1982 | Масаев Е.Р. Галашов Н.В. | 1999 |
400м с барьерами (h=0.91) | 54.2 | Владимир Баринов | 1970 | Майрыгин В.М. | 1987 |
2000 м с преп. | 5:44.54 | Вячеслав Кошелев | 1968 | Стариков Л.Г. | 1985 |
2000 м с преп. (помещ.) | 5:46.3 | Лев Глинских | 1962 | Мельникова Т.В. | 1979 |
3000 м с преп. | 8:58.0 | Вячеслав Кошелев | 1968 | Стариков Л.Г. | 1985 |
3 км сп.ходьба | 12:34.8 | Сергей Лысцов | 14.11.1982 | Красильников А.Н. | 1998 |
5 км сп.ходьба | 20:55.1 | Сергей Лысцов | 14.11.1982 | Красильников А.Н. | 1998 |
10 км сп.ходьба | 41:32.68 | Илья Марков | 19.06.1972 | Красильников А.Н. | 1989 |
Прыжок в высоту | 2.12 | Александр Панов | 1958 | Перельштейн Э.А. | 1975 |
Прыжок в высоту (помещ.) | 2.10 | Александр Панов | 1958 | Перельштейн Э.А. | 1975 |
Прыжок с шестом | 4.70 | Олег Исакин | 1960 | Исакин В.И. | 1977 |
Прыжок в длину | 7.56 | Юрий Самарин | 1960 | Быков А.А. | 1977 |
Прыжок в длину (помещ.) | 6.98 | Олег Зыков | 1969 | Мелких Б.Г. | 1986 |
Тройной прыжок | 14.64 | Евгений Криницкий | 10.06.1995 | Свинцов В.Ю. | 2012 |
Тройной прыжок (помещ.) | 15.12 | Вадим Баумгартнер | 1972 | Новикова И.В. | 1989 |
Метание диска | 57.66 | Александр Фирсов | 1962 | Аверин В.П. | 1978 |
Метание молота | 48.65 | А.Захаркин | 1961 | ||
Метание копья | 51.40 | Владислав Пастухов | 1962 | Воронцов О.В. | 1979 |
Толкание ядра (5 кг.) | 17.63 | Илья Кириллов | 13.01.1998 | Малков П.В. | 2015 |
Толкание ядра (5 кг.) (помещ.) | 17.48 | Илья Кириллов | 13.01.1998 | Малков П.В. | 2015 |
Толкание ядра (6 кг.) | 17.56 | Вячеслав Лыхо | 1967 | Аверин В.П. | 1984 |
Толкание ядра (6 кг.) (помещ.) | 16.74 | Михаил Шеломенцев | 1971 | Малков П.В. | 1989 |
7-борье (помещ.) | 4665 | Владислав Пастухов | 1962 | Воронцов О.В. | 1979 |
10-борье | 6972 | Николай Афанасьев | 11.08.1965 | Майрыгин В.М. | 1982 |
Юниоры до 20 лет
Вид | Результат | Имя, Фамилия | Год рождения | Тренер(ы) | Год установления |
---|---|---|---|---|---|
60 м (помещ.) | 6.89 | Алексей Бойцов | 21.07.1995 | Свинцов В.Ю. | 2014 |
100 м | 10.53 | Алексей Лаптев | 13.05.1998 | Ясников В.И. | 2017 |
200 м | 20.82 | Иван Теплых | 08.02.1985 | Царев П.П. Марьин Ю.С. | 2004 |
200 м (помещ.) | 21.77 | Иван Теплых | 08.02.1985 | Царев П.П. Марьин Ю.С. | 2004 |
300 м (помещ.) | 34.73 | Иван Теплых | 08.02.1985 | Царев П.П. Марьин Ю.С. | 2004 |
400 м | 47.36 | Станислав Габидулин | 1970 | Гуреев С.Н. | 1978 |
400 м (помещ.) | 48.08 | Антон Балыкин | 20.02.1996 | Сураев А.П. | 2015 |
600 м (помещ.) | 1:19.8 | Михаил Липский | 05.03.1982 | Масаев Е.Р. Галашов Н.В. | 2000 |
800 м | 1:49.90 | Евгений Данилов | 19.05.1994 | Львов Г.Г. Чиньков В.И. | 2012 |
800 м (помещ.) | 1:52.62 | Геннадий Елсаков | 29.01.1994 | Львов Г.Г. Смирнов А.С. | 2013 |
1000 м | 2:27.1 | Сергей Евдокимов | 04.10.2000 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В., Галашов Н.В. | 2019 |
1000 м (помещ.) | 2:26.63 | Сергей Евдокимов | 04.10.2000 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В., Галашов Н.В. | 2019 |
1500 м | 3:47.18 | Евгений Конойко | 1973 | Синицын И.В. | 1992 |
1500 м (помещ.) | 3:52.80 | Сергей Евдокимов | 04.10.2000 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В., Галашов Н.В. | 2019 |
Миля | 4:13.61 | Артём Гольцрихтер | 31.03.2001 | Заикин В.В. | 2020 |
3000 м | 8:21.6 | Вячеслав Кошелев | 1968 | Стариков Л.Г. | 1987 |
3000 м (помещ.) | 8:19.39 | Сергей Евдокимов | 04.10.2000 | Масаев Е.Р. Масаева Е.В., Галашов Н.В. | 2019 |
5000 м | 14:38.3 | Алексей Осипов | 1962 | 1981 | |
10 000 м | 30:51.51 | Павел Абдулин | 1988 | Шитов А.В. | 2006 |
4x100 м | 41.38 | Александр Чураков | 1991 | Петкевич А.В. Чирков А.В. | 2010 |
Дмитрий Сердюк | 24.12.1991 | Царев П.П. Марьин Ю.С. | |||
Александр Костромин | 18.09.1991 | Гусаренко В.С. | |||
Лев Мосин | 07.12.1992 | Шабалина Н.И. | |||
4x400 м | 3:12.45 | Семен Голубев | 19.01.1990 | Гусаренко В.С. | 2008 |
Денис Анашкин | 16.03.1989 | Зиновьев В.В. | |||
Дмитрий Прокопов | 02.01.1989 | Казарин В.С. | |||
Владислав Булгаков | 02.09.1990 | Зиновьев В.В. | |||
4x400 м (cмешанная) | 3:26.30 | Наталья Кирьянова | 17.10.1999 | Дейнеко О.Б., Гусаренко В.С. | 2018 |
София Шевнина | 31.05.2001 | Марьин Ю.С., Тютиков Ю. | |||
Андрей Токмянин | 02.11.1999 | Сураев А.П. | |||
Максим Тиряков | 12.10.2000 | Заикин В.В. | |||
800+400+200+100 | 3:16.41 | Евгений Данилов | 19.05.1994 | Львов Г.Г. Чиньков В.И. | 2012 |
Геннадий Исаков | 1994 | Львов Г.Г. Смирнов А.С. | |||
Евгений Равко | 17.05.1993 | Штырц В.В. | |||
Александр Каметов | 25.05.1994 | Радкевич Ю.И. | |||
4x200 м (помещ.) | 1:28.13 | Всеволод Черепанов | 30.08.1996 | Малыгин В.Ю. | 2015 |
Евгений Пращерук | 23.07.1997 | Гусаренко В.С. Колпаков Н.В. | |||
Глеб Егоров | 27.06.1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
Максим Ипатов | 27.02.1997 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | |||
4x400 м (помещ.) | 3:22.09 | Артем Берсенев | 28.07.2000 | Шабалина Н.И. | 2018 |
Руслан Миннибаев | 16.06.1999 | Горланов И.А. Кавешников Б.В. | |||
Сергей Нескородеев | 27.07.1999 | Гимадеева Н.Р. Вычужанина Е.Г. | |||
Максим Тиряков | 12.10.2000 | Заикин В.В. | |||
60 м с барьерами (помещ.) | 7.66 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2007 |
110 м с барьерами (h=0.99) | 13.46 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2007 |
110 м с барьерами (h=1.07) | 13.77 | Андрей Прокофьев | 06.06.1959 | Попов В.В. Семенов Б.А. | 1978 |
300м с барьерами (помещ.) | 38.4 | Владимир Жуков | 28.02.1988 | Жукова Н.В. Жуков А.В. | 2005 |
400м с барьерами | 51.00 | Михаил Липский | 05.03.1982 | Масаев Е.Р. Галашов Н.В. | 2001 |
2000 м с преп. | 5:37.0 | Лев Глинских | 1962 | Мельникова Т.В. | 1981 |
2000 м с преп. (помещ.) | 5:37.7 | Вячеслав Кошелев | 1968 | Стариков Л.Г. | 1987 |
3000 м с преп. | 8:40.2 | Вячеслав Кошелев | 1968 | Стариков Л.Г. | 1987 |
10 км сп.ходьба | 39:55.5 | Илья Марков | 19.06.1972 | Красильников А.Н. | 1990 |
Прыжок в высоту | 2.29 | Иван Ухов | 29.03.1986 | Загорулько Е.П. Кунцевич В.И. Малков П.В. | 2005 |
